Listados en Tendencia
20 resultados edad <= 60m
Activos con fuerte movimiento de corto plazo y senales de momentum.
Updated 1h ago
| # | Token | Precio | 5m% | 1h% | 24h% | Vol 24h | Liquidez | MCap / FDV | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $3.3700 | +1.7861392739181008e+38% | +2.143367128701721e+39% | +1.2860202772210326e+40% | $4.71M | $755.6K | $18.84M / $21.66M | RISK |
| 2 | | $0.000748 | +16701718999815.65% | +200420627997787.84% | +1202523767986727.00% | $52.52M | $41.6K | $210.06M / $241.57M | RISK |
| 3 | | $2.8900 | +1193.13% | +14317.50% | +85905.00% | $59.95M | $1.34M | $239.81M / $275.78M | WARN |
| 4 | | $0.127900 | +495.31% | +5943.67% | +35662.00% | $5.15M | $205.9K | $20.60M / $23.69M | RISK |
| 5 | | $0.114900 | +364.07% | +4368.83% | +26213.00% | $4.56M | $199.1K | $18.25M / $20.98M | RISK |
| 6 | | $0.112800 | +349.67% | +4196.00% | +25176.00% | $5.59M | $200.6K | $22.37M / $25.73M | RISK |
| 7 | | $0.004491 | +197.53% | +2370.33% | +14222.00% | $4.75M | $197.7K | $18.98M / $21.83M | RISK |
| 8 | | $0.002686 | +78.78% | +945.33% | +5671.97% | $5.04M | $139.6K | $20.15M / $23.17M | RISK |
| 9 | | $0.000073 | +49.46% | +593.50% | +3561.00% | $57.26M | $116.3K | $229.05M / $263.41M | WARN |
| 10 | | $0.000467 | +27.96% | +335.50% | +2013.00% | $5.70M | $89.1K | $22.79M / $26.21M | RISK |
| 11 | | $0.000000 | +4.82% | +57.83% | +347.00% | $5.34M | $94.5K | $21.35M / $24.55M | RISK |
| 12 | | $0.000224 | +4.59% | +55.09% | +330.57% | $4.63M | $42.0K | $18.54M / $21.32M | RISK |
| 13 | | $0.000384 | -1.39% | -16.66% | -99.97% | $93.17M | $48.2K | $372.67M / $428.57M | RISK |
| 14 | | $0.000035 | -1.38% | -16.57% | -99.45% | $4.68M | $4.4700 | $18.70M / $21.51M | RISK |
| 15 | | $0.000004 | -1.38% | -16.53% | -99.19% | $4.64M | $5.8K | $18.56M / $21.34M | RISK |
| 16 | | $0.000006 | -1.36% | -16.31% | -97.87% | $4.56M | $7.7K | $18.25M / $20.99M | RISK |
| 17 | | $0.170400 | -0.34% | -4.04% | -24.23% | $40.96M | $3.09M | $163.85M / $188.43M | SAFE |
| 18 | | $0.006105 | -0.17% | -2.09% | -12.53% | $11.96M | $682.4K | $47.85M / $55.02M | WARN |
| 19 | | $0.000287 | -0.07% | -0.81% | -4.86% | $7.24M | $9.41M | $94.14M / $108.26M | SAFE |
| 20 | | $90.9400 | -0.06% | -0.69% | -4.16% | $10.60M | $1.09M | $90.94M / $104.58M | SAFE |
Ninguna fila coincide con los filtros actuales.