Top Listings
20 results age <= 1440m
Highest conviction opportunities ranked by depth, volume, and market quality.
Updated 11m ago
| # | Token | Price | 5m% | 1h% | 24h% | 24h Vol | Liquidity | MCap / FDV | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $0.000384 | -1.39% | -16.66% | -99.97% | $93.17M | $48.2K | $372.67M / $428.57M | RISK |
| 2 | | $0.003819 | +8864261503004.36% | +106371138036052.33% | +638226828216314.00% | $86.53M | $132.7K | $346.13M / $398.05M | RISK |
| 3 | | $12.4800 | +856.94% | +10283.33% | +61700.00% | $64.26M | $1.14M | $257.04M / $295.60M | WARN |
| 4 | | $2.8900 | +1193.13% | +14317.50% | +85905.00% | $59.95M | $1.34M | $239.81M / $275.78M | WARN |
| 5 | | $0.000073 | +49.46% | +593.50% | +3561.00% | $57.26M | $116.3K | $229.05M / $263.41M | WARN |
| 6 | | $0.000748 | +16701718999815.65% | +200420627997787.84% | +1202523767986727.00% | $52.52M | $41.6K | $210.06M / $241.57M | RISK |
| 7 | | $0.030930 | +41.57% | +498.83% | +2993.00% | $45.48M | $248.1K | $181.94M / $209.23M | WARN |
| 8 | | $0.170400 | -0.34% | -4.04% | -24.23% | $40.96M | $3.09M | $163.85M / $188.43M | SAFE |
| 9 | | $0.007241 | +1.82% | +21.79% | +130.71% | $26.41M | $806.0K | $105.63M / $121.48M | WARN |
| 10 | | $0.000349 | -0.11% | -1.33% | -8.01% | $16.68M | $11.10M | $111.01M / $127.66M | SAFE |
| 11 | | $0.006190 | +9.425631067140365e+31% | +1.1310757280568437e+33% | +6.786454368341062e+33% | $13.00M | $242.0K | $52.00M / $59.80M | RISK |
| 12 | | $90.9400 | -0.06% | -0.69% | -4.16% | $10.60M | $1.09M | $90.94M / $104.58M | SAFE |
| 13 | | $0.000047 | -0.99% | -11.86% | -71.17% | $10.32M | $21.0K | $41.28M / $47.47M | WARN |
| 14 | | $0.000231 | +6.82% | +81.83% | +491.00% | $8.90M | $54.2K | $35.62M / $40.96M | WARN |
| 15 | | $0.000493 | +1.99% | +23.87% | +143.24% | $6.95M | $117.7K | $27.79M / $31.95M | RISK |
| 16 | | $0.000467 | +27.96% | +335.50% | +2013.00% | $5.70M | $89.1K | $22.79M / $26.21M | RISK |
| 17 | | $0.112800 | +349.67% | +4196.00% | +25176.00% | $5.59M | $200.6K | $22.37M / $25.73M | RISK |
| 18 | | $0.000544 | +19.67% | +236.08% | +1416.47% | $5.56M | $72.3K | $22.24M / $25.58M | RISK |
| 19 | | $0.000003 | -1.38% | -16.59% | -99.55% | $5.38M | $4.7K | $21.52M / $24.74M | RISK |
| 20 | | $0.000000 | +4.82% | +57.83% | +347.00% | $5.34M | $94.5K | $21.35M / $24.55M | RISK |
No rows match current filters.